Разместите здесь информацию о финансово-хозяйственной деятельности.
Просмотр печатной формы
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)
Дата формирования | 10.03.2021 |
Дата утверждения | 31.12.2020 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 |
Код учреждения | 813Ш5989 |
ИНН | 318009140 |
КПП | 31801001 |
Период формирования | 2020 |
Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6ИНН 318009140КПП 31801001 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 31 декабря 2020г. | Дата | 31.12.2020 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 | по ОКПО | 46122464 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 81648101001 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЕНГИНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ" | по ОКПО | 02120406 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения (код вида - 2) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 4 682,53 | X | ||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 4 682,53 | 4 682,53 | |||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 4 682,53 | 4 682,53 | |||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 0,00 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 0,00 | |||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 4 682,53 | 0,00 | 4 682,53 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 0,00 | |||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | |||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | |||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 0,00 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | |||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | X | X | ||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | X | X | ||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | X | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | X | |||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | |||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 31 декабря 2020г. | Дата | 31.12.2020 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 | по ОКПО | 46122464 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 81648101001 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЕНГИНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ" | по ОКПО | 02120406 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 12 257 193,07 | 11 639 046,54 | 11 639 046,54 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 12 257 193,07 | 11 639 046,54 | 11 639 046,54 | 618 146,53 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 12 257 193,07 | 11 638 539,30 | 11 638 539,30 | 618 653,77 | |||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 0,00 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 7 939 401,48 | 7 462 015,72 | 7 462 015,72 | 477 385,76 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 2 390 438,95 | 2 246 268,46 | 2 246 268,46 | 144 170,49 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 0,00 | |||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 691 756,69 | 1 778 279,38 | 1 778 279,38 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 17 007,19 | 12 218,62 | 12 218,62 | 4 788,57 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 0,00 | |||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 175 243,00 | 98 224,00 | 98 224,00 | 77 019,00 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 853 | 43 345,76 | 41 533,12 | 41 533,12 | 1 812,64 | ||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | 507,24 | 507,24 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | -507,24 | -507,24 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | -507,24 | -507,24 | |||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -11 639 046,54 | -12 841,86 | X | -11 651 888,40 | X | |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 11 638 539,30 | 12 841,86 | X | 11 651 381,16 | X | |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | X | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | X | |||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | |||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 31 декабря 2020г. | Дата | 31.12.2020 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 | по ОКПО | 46122464 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 81648101001 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЕНГИНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ" | по ОКПО | 02120406 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели (код вида - 5) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 1 426 674,08 | 1 397 926,72 | 1 397 926,72 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | |||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 51 518,22 | 51 518,22 |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 1 426 674,08 | 1 397 926,72 | 1 397 926,72 | 28 747,36 | |||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 0,00 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 396 839,79 | 397 977,86 | 397 977,86 | |||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 119 818,29 | 120 162,00 | 120 162,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 0,00 | |||||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 204 872,00 | 0,00 | 204 872,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 690 144,00 | 879 786,86 | 879 786,86 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 0,00 | |||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | |||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | |||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 0,00 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
